| User weiblich: |
763 (32,97%) |
| User männlich: |
1.390 (60,07%) |
| keine Angabe: |
161 (6,96%) |
| Altersgruppe unter 18: |
14 (0,61%) |
| Altersgruppe 18-35: |
1.435 (62,01%) |
| Altersgruppe 36-45: |
527 (22,77%) |
| Altersgruppe 46-55: |
242 (10,46%) |
| Altergruppe 55 und Älter: |
96 (4,15%) |
| Altersdurchschnitt: |
34,61 Jahre |
aus Australien: |
50 (2,16%) | aus Deutschland: |
268 (11,58%) | aus Österreich: |
3 (0,13%) | aus Schweiz: |
4 (0,17%) | aus Liechtenstein: |
0 (0,00%) | aus Grossbritannien: |
248 (10,72%) | aus USA: |
67 (2,90%) | aus Kanada: |
8 (0,35%) | aus Niederlande: |
35 (1,51%) | aus Belgien: |
15 (0,65%) | aus Tschechien: |
0 (0,00%) | aus Spanien: |
5 (0,22%) | aus Frankreich: |
10 (0,43%) | aus Italien: |
14 (0,61%) | aus Polen: |
1.557 (67,29%) | aus Russland: |
11 (0,48%) | aus Türkei: |
2 (0,09%) | aus Kroatien: |
0 (0,00%) | aus Nord-Irland: |
1 (0,04%) |
| |